BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT | LALIGA, NGOẠI HẠNG ANH, EUROPA LEAGUE...

Vòng 5
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 4 4 0 0 5 12
2 Arsenal Arsenal 4 3 0 1 8 9
3 Arsenal Tottenham Hotspur 4 3 0 1 7 9
4 Arsenal AFC Bournemouth 4 3 0 1 1 9
5 Arsenal Chelsea 4 2 2 0 6 8
6 Arsenal Everton 4 2 1 1 2 7
7 Arsenal Sunderland A.F.C 4 2 1 1 2 7
8 Arsenal Manchester City 4 2 0 2 4 6
9 Arsenal Crystal Palace 4 1 3 0 3 6
10 Arsenal Newcastle United 4 1 2 1 0 5
11 Arsenal Fulham 4 1 2 1 -1 5
12 Arsenal Brentford 4 1 1 2 -2 4
13 Arsenal Brighton Hove Albion 4 1 1 2 -2 4
14 Arsenal Manchester United 4 1 1 2 -3 4
15 Arsenal Nottingham Forest 4 1 1 2 -4 4
16 Arsenal Leeds United 4 1 1 2 -5 4
17 Arsenal Burnley 4 1 0 3 -3 3
18 Arsenal West Ham United 4 1 0 3 -7 3
19 Arsenal Aston Villa 4 0 2 2 -4 2
20 Arsenal Wolves 4 0 0 4 -7 0
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Sturm Graz 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Aston Villa 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal Celtic FC 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Glasgow Rangers 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal Real Betis 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal Celta Vigo 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Racing Genk 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal AS Roma 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal Bologna 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Lyon 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal FC Utrecht 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal Midtjylland 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal Feyenoord 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Nice 0 0 0 0 0 0
19 Arsenal Lille 0 0 0 0 0 0
20 Arsenal Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0
21 Arsenal Malmo FF 0 0 0 0 0 0
22 Arsenal Young Boys 0 0 0 0 0 0
23 Arsenal Basel 0 0 0 0 0 0
24 Arsenal Sporting Braga 0 0 0 0 0 0
25 Arsenal FC Porto 0 0 0 0 0 0
26 Arsenal Brann 0 0 0 0 0 0
27 Arsenal Fenerbahce 0 0 0 0 0 0
28 Arsenal Panathinaikos 0 0 0 0 0 0
29 Arsenal Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0
30 Arsenal FC Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0
31 Arsenal Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0
32 Arsenal Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0
33 Arsenal PAOK Saloniki 0 0 0 0 0 0
34 Arsenal Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0 0
35 Arsenal FC Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0
36 Arsenal Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Tức Bóng Đá

Vợ Hồ Tấn Tài Bảo Vệ Chồng: Tố HLV ĐT Việt Nam Giữa Áp Lực Dư Luận

Giới thiệu Hồ Tấn Tài, cầu thủ tài năng của ĐT Việt Nam, không chỉ [...]

David Beckham lo lắng trước mâu thuẫn giữa hai con trai

I. Giới thiệu David Beckham, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch [...]

Cruz Beckham Xác Nhận Không Có Mâu Thuẫn Giữa Brooklyn và Romeo vì Kim Turnbull

I. Giới thiệu Mở đầu: Gia đình Beckham là một trong những gia đình nổi [...]

Brooklyn Beckham gây tranh cãi vì không chúc mừng sinh nhật mẹ, David đau lòng vì mối quan hệ gia đình căng thẳng

I. Giới thiệu Gia đình Beckham từ lâu đã trở thành một biểu tượng trong [...]

U23 Việt Nam Công Khai Bạn Gái: Văn Thanh và Đức Huy Gây Chấn Động Với Hành Động Thân Mật!

I. Giới thiệu chung Câu chuyện tình yêu luôn là đề tài hấp dẫn, đặc [...]